| Frequency (频率范围) | (MHz) | 5-1218 |
| Insertion loss(插入损耗) | IN-OUT (5-1000M) (dB) | <1.2 |
| IN-OUT (1000-1218M) (dB) | <1.2 | |
| Return Loss (反射损耗) (dB) | IN-OUT (5-40M) (dB) | >16 |
| IN-OUT (40-1000M) (dB) | >16 | |
| IN-OUT (1000-1218M) (dB) | >16 | |
| Galvanic Isolation(60sec)(耐压) | 2120V/DC | 0.7mA |
| 230V/AC | 2mA | |
| Operating Temperature Range (ºC)(工作温度) | -20~+60 | |
| Dimension (mm)(大小尺寸) | 85*25 | |
| Weight (kg)(重量) | 0.078 | |
| Screening Effectiveness(dB) (According to EN-50083/2)(屏蔽度) | ||
| 300-470MHz > 80dB | ||
| 470-950MHz >80dB | ||
| 950-1218MHz >55dB | ||
| Impedance(阻抗匹配) | 5-1218MHz 75 Ohm | |
| Dc Blocking(Blocking Capacitors)(隔直) | All Ports | |
| Equipment Approval(符合CE认证) | CE | |
| Connector Type(接头) | F-Male to F-Female | |
| Housing(壳体镀层) | Min. 1,5um White Bronze/Nickel plated | |
| Center Conductor(壳体材料) | Brass | |

审核未通过的原因:
审核未通过的原因:
评论
交易反馈