| All ports DC PASS(全过流) | 1A | Typical | QC Limit |
| Insertion Loss(插入损耗) | 5-1000MHz | 12.5dB | 13.0dB |
| 1000-2150MHz | 15.2dB | 15.7dB | |
| 2150-2400MHz | 16.2dB | 16.7dB | |
| Isolation(隔离度) | 5-2150MHz | 22dB | 20dB |
| 2150-2400MHz | 22dB | 20dB | |
| Return Loss(反射损耗) | 5-2150MHz | 12dB | 10dB |
| 2150-2400MHz | 12dB | 10dB | |
| Dimensions (L,W,H)(尺寸) | 118*57*20mm | 91g | |

审核未通过的原因:
审核未通过的原因:
评论
交易反馈