肇庆市, 湛江市, 云浮市, 河源市, 珠海市, 深圳市, 韶关市, 汕尾市, 汕头市, 揭阳市, 清远市, 梅州市, 江门市, 阳江市, 惠州市, 广州市, 佛山市, 东莞市, 潮州市, 中山市, 茂名市, 东沙群岛
肇庆市, 湛江市, 云浮市, 河源市, 珠海市, 深圳市, 韶关市, 汕尾市, 汕头市, 揭阳市, 清远市, 梅州市, 江门市, 阳江市, 惠州市, 广州市, 佛山市, 东莞市, 潮州市, 中山市, 茂名市, 东沙群岛康明斯系列柴油发电机组是采用中美合资B、N、K系列发动机为引擎,其可靠性、经济性一直以来赢得部队、工程、工矿企业的信赖。康明斯公司创建于1919年2月,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,康明斯在全球190多个国家和地区,500多家分销机构,服务网点遍布世界各地,为客户提供了可以信赖的服务保障。作为中国发动机行业较大的外国投资者,康明斯在中国拥有重庆康明斯发动机有限公司(生产B、C、L系列)和东风康明斯发动机有限公司(生产M、N、K系列)等制造企业。
如果需要发电机、发电机组、康明斯发电机、康明斯柴油发电机组,请与我们江苏江豪发电机组有限公司联系 。
康明斯柴油发电机组技术参数:
| 型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
| KW | KVA | ||||||||||
| 东风康明斯系列(国二) | |||||||||||
| JHK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 228 | 1650*720*1200 | 710 |
| JHK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1700*720*1200 | 800 |
| JHK-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 850 |
| JHK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 950 |
| JHK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 206 | 1850*800*1300 | 1000 |
| JHK-80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 212 | 2150*800*1200 | 1070 |
| JHK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 211 | 2200*820*1320 | 1100 |
| JHK-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 208 | 2350*820*1200 | 1200 |
| JHK-132GF | 132 | 165 | 237.6 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
| JHK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 28 | 212 | 2390*900*1350 | 1465 |
| JHK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 205 | 2500*950*1500 | 1650 |
| JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 197 | 2560*980*1640 | 1890 |
| JHK-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 195 | 2600*970*1500 | 2000 |
| JHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 32 | 193 | 2700*1100*1550 | 2100 |
| JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 32 | 199 | 2760*1130*1580 | 2100 |
| JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 2900*1200*1750 | 3000 |
| JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3200*1360*1950 | 3000 |
| JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3150*1370*1900 | 3150 |
| JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 191 | 3150*1370*1900 | 3200 |
| 重庆康明斯系列(国二) | |||||||||||
| JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 125*147 | 10.8 | 37 | 196 | 2800*1050*1550 | 2100 |
| JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3000*1050*1650 | 2600 |
| JHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 193 | 3100*1150*1680 | 2650 |
| JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 185 | 2870*1150*1550 | 2700 |
| JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 209 | 3100*1000*1700 | 2850 |
| JHK-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3050*1150*1700 | 3000 |
| JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 197 | 3150*1040*1900 | 3100 |
| JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 207 | 3200*1050*1900 | 3150 |
| JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 200 | 3300*1250*1900 | 3200 |
| JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3500*1300*1950 | 3755 |
| JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
| JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
| JHK-480GF | 480 | 600 | 864 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 216 | 3400*1520*2100 | 3900 |
| JHK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 209 | 3500*1380*1980 | 3900 |
| JHK-530GF | 530 | 662.5 | 954 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 216 | 3600*1600*2060 | 3900 |
| JHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 135.1 | 221 | 4300*1700*2350 | 6800 |
| JHK-640GF | 640 | 800 | 1152 | KTA38-G2 | |||||||
评论
交易反馈