深圳市
深圳市电梯系列 Series | D1D6D3D4 |
设备类型 Type | Passenger elevator with machine room有机房载客电梯 |
图号 Drawing no. | / |
型号 Model no. | MLVEL-RMR |
载重(KG) Capacity | 1000 |
速度(m/s) Speed | 2.5 |
台数Quantity | 4 |
控制方式 Control Function | Group control – 6 units |
层/站/门 Floor/Stop/Door | 22/22/22 |
服务楼层 Service Floor | B2,B1,1,2,M,3-18,P |
基站 Home Floor | B1 |
井道尺寸(mm) Shaft size (W*D) | min1780*min2260 max1850*max2350 |
轿厢尺寸(mm) Cabin size (W*D*H) | 1350*1700*2500 |
开门尺寸(mm) Door size (W H) | 800*2200 |
开门方式 Door open function | 中分 Center open |
顶层高度(mm)Overhead height | 4850 |
底坑深度(mm) Pit depth | 1750 |
提升高度(mm) Raising height | 77400 |
井道总高(mm) Total shaft height | / |
动力电压 Driving power | 三相五线 380V Three phase five wires 380V |
照明电压 Lighting power | 单相220V Single phase 220V |

审核未通过的原因:
审核未通过的原因:
评论
交易反馈